Leave Your Message

Injini yeGesi yendalo

ibhena-yemveliso-01
Imodeli Amanani eSiliner Imbobo (mm) Iingwamza (mm) Ukufuduka (L) Ukungenisa umoya Uhlobo lwepetroli Amandla eNjini (KW) Amandla eGenset (kW) Indlu yeentsimbi kunye nobukhulu beFlywheel
YD4M1D 4 80 90 1.809 Ngokwendalo I-Biogas, Igesi yendalo, Igesi enyibilikisiweyo, njl.njl. 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Ngokwendalo 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Ngokwendalo 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Ngokwendalo 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 I-Turbocharged 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Ngokwendalo 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 I-Turbocharged 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Ngokwendalo 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 I-Turbocharged 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Ngokwendalo 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 I-Turbocharged 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 I-Turbocharged 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 I-Turbocharged 280 250 SAE1#/14'
injini-yegesi yendalo